服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844您的位置:首頁 > 產品中心 > 熱電偶補償導線/電纜 > EX補償導線 > KX-G-VVEX補償導線
產品中心產品介紹
■ | EX熱電偶用補償導線/補償電纜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償導線與補償電纜是在一定溫度范圍內(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢值相同的一對或多對帶有絕緣層的導線或電纜,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產生的誤差,補償導線與補償電纜分為延長型和補償型兩種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | : GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作溫度: 2、最低環境溫度: 3、允許彎曲半徑: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品所配用熱電偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品型號名稱(以KX為例,其它類似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 補償導線:選型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 補償電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補償導線、補償電纜規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補償導線、補償電纜合金導體和絕緣層顏色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 補償導線、補償電纜使用分類、等級標志及護套顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:[email protected] 地址:安徽省天長市城東工業園區188號